Tüm ürünler
-
Pil Hücresi Yapma Makinesi
-
Pil Kaynak Makinesi
-
Pil Kaplama Makinası
-
Pil Karıştırma Makinesi
-
Lityum Pil Hammaddesi
-
Lityum İyon Pil Test Cihazları
-
Laboratuvar Bilyalı Değirmen Makinesi
-
Pil Yuvarlama Makinesi
-
Lityum Pil için Torpido gözü
-
Pil Paketi Üretim Makinesi
-
Lityum Pil Üretim Hattı
-
Laboratuvar Kül Fırını
-
Laboratuvar Tüp Fırını
-
müşteri birKaliteli, hızlı kargo, tavsiye ederim
-
Müşteri İKİDokusu çok iyi. Şu anki kullanımda sorun yok, çok iyi.Operasyon çok basit ve uygun maliyetli
Elektrolitik Lityum Pil Hammaddesi Lityum Lon Pil için Cu Folyo 8um 9um 12um

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Boyut özelleştirme | Evet | Ürün adı | Cu Folyo |
---|---|---|---|
Başvuru | lityum uzun pil | Garanti | 3 ay |
Alaşım Veya Değil | Alaşımsız | Malzeme | pirinç |
Vurgulamak | Bakır Folyo,Cu Folyo,Yüzey Hammaddesi |
Ürün Açıklaması
Üretici Elektrolitik Haddelenmiş 8 9 12um Cu Folyo Bakır Lityum Pil Anot Yüzey Akım Toplayıcı Hammadde
Ürün Açıklaması
Bakır folyonun özellikleri
Bakır folyo, lityum pil anot substratı akım toplayıcı hammaddesi için kullanılır
Yüksek süneklik ve boyut özelleştirilebilir.
Yüksek süneklik ve boyut özelleştirilebilir.
Vereceğiniz formüle göre hazırlayabiliriz
Teknik parametre
Öğe | DB44/837-2010 standardı | Q/HZY001-2012 standardı | |||||||||
Çift taraflı cilalı | Tek tarafı cilalı | Çift taraflı cilalı | Tek tarafı cilalı | ||||||||
Standart Kalın | um | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 |
Temel ağırlık | g/m2 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 85-90 | 62-65 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 70-75 | 85-95 |
Test kalınlığı | um | / | / | / | / | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤13 | ≤10 | ≤11 |
Cu | % | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
TS | Oda | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥245 |
180℃ | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥147 | |
süneklik | Oda | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
180℃ | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥2 | |
|
cilalı taraf | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
kaba taraf | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
ıslanabilirlik | mN/m | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
yüksek sıcaklık oksidasyon direnci | 160℃/10 dk bakır folyo yüzeyi oksidasyon renk değişikliği olmamalıdır | 180℃/10 dk bakır folyo yüzeyi oksidasyon renk değişikliği olmamalıdır |
Önerilen Ürünler