Tüm ürünler
-
Pil Hücresi Yapma Makinesi
-
Pil Kaynak Makinesi
-
Pil Kaplama Makinası
-
Pil Karıştırma Makinesi
-
Lityum Pil Hammaddesi
-
Lityum İyon Pil Test Cihazları
-
Laboratuvar Bilyalı Değirmen Makinesi
-
Pil Yuvarlama Makinesi
-
Lityum Pil için Torpido gözü
-
Pil Paketi Üretim Makinesi
-
Lityum Pil Üretim Hattı
-
Laboratuvar Kül Fırını
-
Laboratuvar Tüp Fırını
-
müşteri birKaliteli, hızlı kargo, tavsiye ederim
-
Müşteri İKİDokusu çok iyi. Şu anki kullanımda sorun yok, çok iyi.Operasyon çok basit ve uygun maliyetli
İlgili kişi :
Eilene
Telefon numarası :
+86 15382821093
Naber :
+8615382821093
8 Kanal Lityum İyon Pil Analiz Cihazı Test Cihazı 5V 6A CE sertifikası
Ürün ayrıntıları
Güç | 425W | Giriş Direnci | ≥1MΩ |
---|---|---|---|
Vurgulamak | 8 Kanallı Lityum İyon Batarya Analiz Cihazı,5V6A Batarya Kapasite Test Cihazı,8 Kanal Batarya Kapasite Test Cihazı |
Ürün Açıklaması
8 Kanallı Lityum İyon Pil Test Cihazı Analiz Cihazı 5V6A
Ürün Açıklaması
dQ / dV eğrisi esas olarak pozitif ve negatif aktif malzemelerin şarj ve deşarj sırasındaki faz değişimini yansıtır.Düğme pilin verilerine göre, dV / dQ eğrisindeki farklı karakteristik tepe noktalarına karşılık gelen faz değişimini bulabiliriz ve daha sonra Lityum iyon pilin tersinir kapasite kaybının nedenini niteliksel olarak çıkarabiliriz. dQ / dV eğrisinin depolama süreci ve lityum iyon pilin tasarımı için güvenilir bir referans sağlar.
BTS5V6A pil test cihazları | |||||||||
Ekipman modeli | BTS-5V6A | pil test ekipmanı | malzeme kodu | ct-4008 | 5V6A | ||||
Dizin öğesi | indeks parametreleri | ||||||||
Giriş gücü | AC 220V ±%10 / 50Hz | ||||||||
giriş aktif güç | 425 | W | |||||||
Çözünürlük AD | AD:16bit;DA:16bit | ||||||||
giriş empedansı | ≥1MΩ | ||||||||
Gerilim | sabit voltaj aralığı kontrolü | 25mV~5V | |||||||
minimum deşarj voltajı | Üst ve alt armatürün iki ucu 1.0v'a deşarj olabilir ve 2m hat uzunluğu 1.5v'a kadar çıkabilir. | ||||||||
Kesinlik | FS'nin ± %0,05'i | ||||||||
istikrar | FS'nin ± %0,05'i | ||||||||
elektrik | |||||||||
kesinlik | FS'nin ± %0,05'i | ||||||||
Sabit voltaj kesme akımı | 12mA | ||||||||
istikrar | FS'nin ± %0,05'i | ||||||||
güç | Tek kanal çıkış gücü | 30W | |||||||
istikrar | FS'nin ± %0,1'i | ||||||||
Veri kayıtları | Veri kayıt koşulu | Minimum örnekleme süresi :100ms | |||||||
Minimum örnekleme voltajı: 10mV | |||||||||
Minimum örnekleme akımı: 6mA |
|||||||||
Frekansı kaydedin | 10 hz | ||||||||
Doluyor | Şarj modu | Sabit akım şarjı, sabit voltaj şarjı, sabit akım sabit voltaj şarjı, sabit güç şarjı | |||||||
koşullar olarak | Gerilim, akım, bağıl zaman, kapasite, V | ||||||||
deşarj | Deşarj modelleri | Sabit akım deşarjı, sabit güç deşarjı ve sabit direnç deşarjı | |||||||
koşullar olarak |
Gerilim, akım, bağıl zaman, kapasite, V | ||||||||
darbe modu | Doluyor | Sabit akım modu, sabit güç modu | |||||||
deşarj | Sabit akım modu, sabit güç modu | ||||||||
Minimum darbe genişliği | 500ms | ||||||||
darbe sayısı | Tek darbeli çalışma adımı 32 farklı darbeyi destekler | ||||||||
Sürekli şarj ve deşarj anahtarı |
Darbeli çalışma adımı, şarjdan deşarja sürekli geçişi gerçekleştirebilir | ||||||||
koşullar olarak | Gerilim, bağıl zaman | ||||||||
DCIR testi | DCIR hesaplaması için özel seçim noktası desteği | ||||||||
Çevrim | döngüsel test aralığı | 1 ~ 65535 kez | |||||||
Tek çevrim adım sayısı | 254 | ||||||||
iç içe döngü | Yuvalanmış döngü işleviyle, üç yuvalama düzeyi için maksimum destek | ||||||||
korumak | Güvenlik ve koruma | veri korumasını kapat | |||||||
çevrimdışı test fonksiyonu ile | |||||||||
güvenlik koruma koşulları ayarlanabilir, ayar parametreleri şunları içerir: voltaj üst sınırı, voltaj alt sınırı, akım üst sınırı, akım alt sınırı, kapasite üst sınırı, gecikme süresi, koruma sınıfı IP20 | |||||||||
Kanal özellikleri | sabit akım kaynağı ve sabit basınç kaynağı çift kapalı döngü yapısını benimser | ||||||||
Kanal kontrol modu | Bağımsız kontrol | ||||||||
Gerilim akımı algılama örneklemesi | Dört telli bağlantı | ||||||||
gürültü, ses | <85dB | ||||||||
Kaçak akım | 0.005mA | ||||||||
Birim başına kanal sayısı | 8 | ||||||||
Göstergeler projesi | dizin parametreleri | ||||||||
Çalışma sıcaklığı aralığı | 0℃~40℃(25±10℃ aralığında, ölçüm doğruluğu garanti edilir: hassas sapma FS /℃'nin %0,005'i) | ||||||||
Depolama sıcaklığı aralığı | -10℃~50℃ | ||||||||
Çalışma ortamı bağıl nem aralığı | ≤70% RH (yoğunlaşma yok) | ||||||||
Depolama ortamı bağıl nem aralığı | ≤80% RH (yoğunlaşma yok) | ||||||||
Birim başına kasa boyutu(G*D*Y)(mm) | 3U1F,480*380*130 |
Önerilen Ürünler